Università Usa, come studiare negli Stati Uniti
Le università statunitensi sono indubbiamente le migliori al mondo, almeno secondo le molte classifiche che vengono redatte annualmente. Per uno studente italiano, affacciarsi al mondo dei college Usa non è affare semplice ed economico. Infatti, oltre a richiedere dei severi requisiti in termini di curriculum scolastico, le rette annuali delle università sono molto elevate.
Il fatto è che, a differenza del nostro bel paese, in Usa conseguire una laurea significa realmente ampliare le possibilità lavorative, l'università è realmente un'investimento; ecco perché anche lo stato americano offre prestiti sull'onore a studenti volenterosi che una volta ottenuto il "Master's degree" potranno sanare la loro posizione debitoria.
Tornando in Italia, presupposto fondamentale è la conoscenza della lingua inglese che raramente è così approfondita da poter sostenere esami in lingua e che deve essere certificata attraverso il sostenimento di appositi test riconosciuti come il Toefl che attesta la conoscenza dell'inglese per studenti non madrelingua e che ha validità due anni, poi scade.
Soluzione più semplice per lo studente italiano che vuole trascorrere almeno un periodo di studio in Usa è quello di usufruire di borse di scambio come l'Overseas (leggi il nostro articolo) che però poche università offrono oppure di effettuare un master post laurea o infine di vincere la borsa Fullbright (leggi il nostro articolo).
Le richieste di ammissione all'università statunitense devono essere redatte nell'anno precedente l'inizio della frequentazione seguendo le indicazioni riportate nel sito dell'università scelta. Le rette variano da universitò ad università ma sono comunque tutte piuttosto alte; lo studente può comunque svolgere lavori retribuiti all'interno del college.
Entrare nelle sedi più prestigiose come Yale o Harvard risulta particolarmente complesso ma il mio consiglio è quello di informarsi al meglio, fare domanda a diverse università e sperare.
Da tenere in considerazione la Berkeley University, con sede in california, che è un'università pubblica il cui costo annuo parte da 16.000 dollari e varia in base alla facoltà scelta.
Queste sono le posizioni delle università Usa nella top100 mondiale stilata dall'università di Shanghai
| 1 | Università di Harvard | USA |
| 2 | Università di Stanford | USA |
| 3 | Università di Berkeley, California | USA |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 6 | California Institute of Technology | USA |
| 7 | Università Columbia | USA |
| 8 | Università di Princeton | USA |
| 9 | Università di Chicago | USA |
| 11 | Università di Yale | USA |
| 12 | Università Cornell | USA |
| 13 | Università della California a Los Angeles (UCLA) | USA |
| 14 | Università della California a San Diego | USA |
| 15 | Università della Pennsylvania | USA |
| 16 | Università dello stato di Washington, Seattle | USA |
| 17 | Università del Wisconsin, Madison | USA |
| 18 | Università della California a San Francisco | USA |
| 19 | Università Johns-Hopkins | USA |
| 21 | Università del Michigan, Ann Arbor | USA |
| 26 | Università dell'Illinois all'Urbana-Champaign | USA |
| 28 | Università Washington, Saint Louis | USA |
| 29 | Università Northwestern | USA |
| 30 | Università di New York | USA |
| 30 | Università Rockefeller | USA |
| 32 | Università Duke | USA |
| 33 | Università del Minnesota Twin Cities | USA |
| 34 | Università del Colorado Boulder | USA |
| 35 | Università della California a Santa Barbara | USA |
| 37 | Università del Maryland Coll Park | USA |
| 38 | Università del Texas Austin | USA |
| 39 | Università del Texas Southwestern Med Center | USA |
| 41 | Università Vanderbilt | USA |
| 43 | Università della Pennsylvania Univ. Park | USA |
| 43 | Università della California a Davis | USA |
| 45 | Università della California a Irvine | USA |
| 47 | Università Rutgers Univ. di stato del New Jersey | USA |
| 49 | Università di Pittsburgh | USA |
| 50 | Università della California meridionale | USA |
| 51 | Università della Florida | USA |
| 58 | Università della Carolina del Nord a Chapel Hill | USA |
| 60 | Università Carnegie Mellon | USA |
| 61 | Università dell'Ohio Columbus | USA |
| 68 | Università Purdue West Lafayette | USA |
| 70 | Università Brown | USA |
| 74 | Università dell'Arizona | USA |
| 75 | Università di Rochester | USA |
| 78 | Università Case Western Reserve | USA |
| 80 | Università Michigan State | USA |
| 83 | Università di Boston | USA |
| 87 | Università Rice | USA |
| 90 | Università dell'Indiana - Bloomington | USA |
| 91 | Università del Texas A&M | USA |
| 93 | Università dello Utah | USA |
| 96 | Università dell'Arizona - Tempe | USA |
| 97 | Università dello Iowa | USA |

MyUSA Blog!



